更多
资讯活动
-
2023-3-9如何判断阻燃耐火电缆的质量
-
2024-9-23安缆官网总结与要点
-
2024-9-23亨通集团发展概览
橡套电缆
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆(通用橡套软电缆)
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备的铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。
公司可按照国家标准GN5013-1997,JB8735-1998和用户要求进行设计和生产。
1、其他橡套软电线型号、名称和主要用途
型 号 | 名 称 | 主要用途 |
YQ、YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软线 | |
245IEC57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | |
YC、YCW | 重型橡套软电线 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力 |
245IEC66(YCW) | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电线 |
型号 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面范围 |
YQ、YQW | 300/300 | 2\3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/500 | 2、3、4、5 | 4-6 |
4(三大一小) | 1.5-6 | ||
6 | 0.75-6 | ||
YC | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
2 | 1.5-95 | ||
3、4 | 1.5-150 | ||
5 | 1.5-25 | ||
4(三大一小) | 2.5-150 | ||
YCW | 450/750 | 2 | 35-95 |
3 | 120-150 | ||
4(三大一小) | 2.5-150 | ||
245IEC53(YZ) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC53(YZW) | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75-2.5 |
245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
2 | 1-25 | ||
3 | 1-95 | ||
4 | 1-150 | ||
5 | 1-25 |
⑴诚聘电缆室温下能经受2000V5min交流电压试验
⑵20℃时绝缘线芯间的绝缘电阻符合以下规定:
35mm2及以下者不小于50MΩ·km
50-150mm2者不小于30 MΩ·km
185-400 mm2者不小于20 MΩ·km
⑶线芯长期允许工作温度不超过65℃
现货供应:YZ系列6平方以下二芯,三芯,四芯,五芯,3+1芯,3+2芯
YC系列:10平方-70平方 二芯,3+1芯,3+2芯。
- 上一个: YCB,YCFB,YZPB,YCPB,YB,YBF,YBZ扁型橡套软电缆
- 下一个: 船用防水电缆