今天是2024年12月24日 星期二,欢迎光临本站 

计算机电缆 控制电缆

高压电缆

JGG硅橡胶绝缘高压安装线

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2017/2/21     浏览次数:    
JGG硅橡胶绝缘高压安装线
产品用途:适用于F、H级绝缘电机和电器
执行标准: Q/YZRC041-2009。
产品特性:额定电压:6000V、10000V,额定温度:-60℃~+200℃,
产品结构:导体:镀锡铜丝,绝缘体:硅橡胶。
导体 绝缘 最大导体
电阻20℃时
Ω/km
参考重量
kg/km
标称截面
mm2
导体结构
根/mm
标称厚度mm 标称外径mm 最大外径mm
6KV 10KV 6KV 10KV 6KV 10KV 6KV 10KV
0.75 24/0.20 2.3 2.8 5.8 6.8 6.6 7.8 26.7 37.4 49.5
1.0 32/0.20 2.3 2.8 5.9 6.9 6.8 8.0 20.0 40.2 52.6
1.5 30/0.25 2.5 3.0 6.6 7.6 7.6 8.7 13.7 52 65.8
2 41/0.25 2.5 3.0 6.9 7.9 7.9 9.0 9.9 59.5 73.7
2.5 49/0.25 2.8 3.2 7.6 8.4 8.8 9.6 8.21 72.8 85
4 56/0.30 2.8 3.2 8.2 9.0 9.4 10.3 5.09 91 104
6 84/0.30 3.0 3.4 9.6 10.4 11 12 3.39 127.6 143
10 84/0.40 3.0 3.4 10.6 11.4 12.2 13.1 1.95 171.6 188.5
16 126/0.40 3.2 3.6 12.1 12.9 13.9 14.8 1.24 244 263.8
25 196/0.40 3.2 3.6 13.5 14.3 15.5 16.4 0.795 342 364
35 276/0.40 3.4 3.8 15.3 16.1 17.6 18.5 0.565 443 549
50 396/0.40 3.4 3.8 17.1 17.9 19.7 20.6 0.393 605 632
70 360/0.50 3.6 4.0 19.6 20.4 22.5 23.4 0.277 808 838
95 475/0.50 3.6 4.0 21.7 22.5 25 25.9 0.21 1065 1100
120 608/0.50 4.0 5.0 24 26 27.6 30 0.164 1328 1423
150 756/0.50 4.2 5.2 27 29 31 33.3 0.132 1675 1782
185 925/0.50 4.5 5.5 29.5 31.5 33.9 36.2 0.108 2040 2155
240 1221/0.50 4.8 5.8 33 35 38 40.2 0.0817 2590 2720

返回上一步
打印此页
0550-7029566
扫描二维码
获取报价